公园 · Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland, Bavaria, 德国

Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland最佳徒步路线

Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland, Bavaria, 德国的17条路线中,按路线质量排名的17条最佳路线。

路线
17
简单
8
中等
5
困难
3
专家
1

按活动

常见特色

热门路线

  1. Grünring 中等 · 4.9公里 · 累计爬升 189米 · 1小时 20分钟
  2. Rotpunkt 中等 · 8.2公里 · 累计爬升 173米 · 1小时 55分钟
  3. Weigendorf 2 简单 · 2.2公里 · 累计爬升 69米 · 35分钟
  4. Gelbring 困难 · 18.5公里 · 累计爬升 433米 · 4小时 25分钟
  5. Rotpunkt 中等 · 5.7公里 · 累计爬升 130米 · 1小时 20分钟
  6. Blaupunkt 专家 · 18.8公里 · 累计爬升 575米 · 4小时 45分钟
  7. Nach Otzenberg und Kegelheim (8) 中等 · 7.9公里 · 累计爬升 157米 · 1小时 50分钟
  8. Blauring 困难 · 13.8公里 · 累计爬升 406米 · 3小时 25分钟
  9. Grünpunkt 困难 · 16.4公里 · 累计爬升 418米 · 4小时
  10. Burgberg-Panorama-Weg (33) 简单 · 2.3公里 · 累计爬升 65米 · 35分钟
  11. Wolfswaldweg (32) 简单 · 5.6公里 · 累计爬升 70米 · 1小时 15分钟
  12. Weigendorf 1 简单 · 5.4公里 · 累计爬升 111米 · 1小时 15分钟
  13. Simultankirchen-Radweg Route 1 中等 · 19.2公里 · 累计爬升 384米 · 1小时 35分钟
  14. Simultankirchen-Radweg Route 1 简单 · 3.3公里 · 累计爬升 27米 · 15分钟
  15. Lichtenegg-Loipe 2 (Haunritztal-Lopie) 简单 · 2.1公里 · 累计爬升 64米 · 25分钟
  16. Lichtenegg-Loipe 4 (Burgberg-Panorama-Loipe) 简单 · 6.6公里 · 累计爬升 125米 · 1小时 10分钟
  17. Lichtenegg-Loipe 1 (Johanniskirchlein-Loipe) 简单 · 3.4公里 · 累计爬升 112米 · 40分钟

查看Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland附近的所有路线

关于Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland的常见问题

Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland有多少条步道?

GoTrails 收录了Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland, Bavaria, 德国的 17 条步道:简单 8 条、中等 5 条、困难或专家级 4 条。

Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland有哪些最好的徒步路线?

GoTrails 精选:Grünring、Rotpunkt、Weigendorf 2、Gelbring和Blaupunkt。

Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland有哪些简单的徒步路线?

轻松路线:Weigendorf 2、Burgberg-Panorama-Weg (33)、Wolfswaldweg (32)、Weigendorf 1和Simultankirchen-Radweg Route 1。

Högenbachtal, Lichtenegg, Beselberg mit westlichem Birgland最难的徒步路线有哪些?

想挑战一下:Gelbring、Blaupunkt、Blauring和Grünpunkt。

附近的公园

GoTrails · 路线数据: © OpenStreetMap