公园 · Mt. Emily Recreation Area (MERA), Oregon

Mt. Emily Recreation Area (MERA)最佳徒步路线

Mt. Emily Recreation Area (MERA), Oregon的26条路线中,按路线质量排名的26条最佳路线。

路线
26
简单
3
中等
4
困难
11
专家
8

按活动

常见特色

热门路线

  1. 220 Falcon Loop 简单 · 1公里 · 累计爬升 18米 · 15分钟
  2. 740 Rubble 中等 · 2.9公里 · 累计爬升 86米 · 25分钟
  3. 725 Lower Hotshot 中等 · 3.5公里 · 累计爬升 85米 · 30分钟
  4. 738 Pebbles 困难 · 3.6公里 · 累计爬升 83米 · 30分钟
  5. 761 Parent Trap 中等 · 3公里 · 累计爬升 38米 · 20分钟
  6. 775 Depends 困难 · 5.4公里 · 累计爬升 106米 · 40分钟
  7. 747 Upper Conley 专家 · 6公里 · 累计爬升 209米 · 55分钟
  8. 635 Heli Pad 中等 · 2.7公里 · 累计爬升 82米 · 25分钟
  9. 755 Sasquatch 困难 · 5.4公里 · 累计爬升 131米 · 45分钟
  10. 765 Slammer 困难 · 6公里 · 累计爬升 117米 · 45分钟
  11. 789 Doing Time 专家 · 6.6公里 · 累计爬升 203米 · 55分钟
  12. 766 Red Ledge 专家 · 4.7公里 · 累计爬升 320米 · 1小时
  13. 716 Caffine 困难 · 9.4公里 · 累计爬升 300米 · 1小时 25分钟
  14. 750 Ricochet 困难 · 3.5公里 · 累计爬升 88米 · 30分钟
  15. 745 Whoopsy Doo 困难 · 2.2公里 · 累计爬升 63米 · 20分钟
  16. 724 Mera Loop 困难 · 17.3公里 · 累计爬升 424米 · 2小时 15分钟
  17. 777 Zig Zag 困难 · 2.4公里 · 累计爬升 65米 · 20分钟
  18. 710 Rock Garden 专家 · 4.3公里 · 累计爬升 124米 · 35分钟
  19. 725 Upper Hotshot 困难 · 2.1公里 · 累计爬升 69米 · 20分钟
  20. 704 Bamm Bamm 专家 · 0.9公里 · 累计爬升 65米 · 15分钟
  21. Igo Edge 专家 · 1.4公里 · 累计爬升 100米 · 20分钟
  22. 730 Cinch 简单 · 0.6公里 · 累计爬升 17米 · 5分钟
  23. 723 Skills Slalom 专家 · 1.4公里 · 累计爬升 81米 · 15分钟
  24. 727 Skills 困难 · 0.6公里 · 累计爬升 3米 · 5分钟
  25. 731 Saddle Bag 简单 · 1.3公里 · 累计爬升 50米 · 20分钟
  26. 790 Ride On 专家 · 1.4公里 · 累计爬升 39米 · 10分钟

查看Mt. Emily Recreation Area (MERA)附近的所有路线

附近的公园

GoTrails · 路线数据: © OpenStreetMap