公园 · Lüneburger Heide, Lower Saxony, 德国

Lüneburger Heide最佳徒步路线

Lüneburger Heide, Lower Saxony, 德国的62条路线中,按路线质量排名的30条最佳路线。

路线
62
简单
33
中等
19
困难
10

按活动

常见特色

热门路线

  1. Nordic Walking 18M Bispingen 简单 · 7.7公里 · 累计爬升 78米 · 1小时 40分钟
  2. Heideschleife Wilseder Berg 中等 · 15公里 · 累计爬升 157米 · 3小时 15分钟
  3. Nordic Walking 22S Bispingen 中等 · 16.7公里 · 累计爬升 82米 · 3小时 30分钟
  4. Nordic Walking 40S Niederhaverbeck 中等 · 16.5公里 · 累计爬升 122米 · 3小时 30分钟
  5. Rundwanderweg Wilsede W1 简单 · 2.9公里 · 累计爬升 46米 · 40分钟
  6. Nordic Walking 20M Bispingen 简单 · 9.3公里 · 累计爬升 62米 · 2小时
  7. Heidschnuckenweg, Zugangsweg Schneverdingen (Variante der Etappe 5) 中等 · 21.1公里 · 累计爬升 97米 · 4小时 20分钟
  8. Nordic Walking 15S Undeloh 中等 · 13.6公里 · 累计爬升 141米 · 3小时
  9. Nordic Walking 41L Niederhaverbeck 简单 · 6公里 · 累计爬升 49米 · 1小时 15分钟
  10. Rundwanderweg Oberhaverbeck O3 中等 · 15公里 · 累计爬升 139米 · 3小时 15分钟
  11. Rundwanderweg Niederhaverbeck N2 简单 · 6.3公里 · 累计爬升 46米 · 1小时 20分钟
  12. Heideschleife Radenbachtal 困难 · 20.6公里 · 累计爬升 192米 · 4小时 25分钟
  13. Nordic Walking 39M Niederhaverbeck 中等 · 12.9公里 · 累计爬升 83米 · 2小时 45分钟
  14. Heideschleife Tütsberg 中等 · 12公里 · 累计爬升 78米 · 2小时 30分钟
  15. Nordic Walking 19S Bispingen 中等 · 11.2公里 · 累计爬升 104米 · 2小时 25分钟
  16. Rundwanderweg Niederhaverbeck N1 简单 · 9.9公里 · 累计爬升 60米 · 2小时 5分钟
  17. Nordic Walking 10L Egestorf 简单 · 5公里 · 累计爬升 36米 · 1小时 5分钟
  18. Heidschnuckenweg Etappe 4: Undeloh - Niederhaverbeck 困难 · 27.2公里 · 累计爬升 201米 · 5小时 45分钟
  19. Nordic Walking 37L Niederhaverbeck 简单 · 5.8公里 · 累计爬升 23米 · 1小时 10分钟
  20. Nordic Walking 33M Schneverdingen 简单 · 6.3公里 · 累计爬升 42米 · 1小时 20分钟
  21. Nordic Walking 38S Niederhaverbeck 中等 · 15.9公里 · 累计爬升 58米 · 3小时 15分钟
  22. Nordic Walking 2M Hanstedt 简单 · 7公里 · 累计爬升 81米 · 1小时 30分钟
  23. Heideschleife Pietzmoor 简单 · 6.2公里 · 累计爬升 10米 · 1小时 15分钟
  24. Rundwanderweg Volkwardingen V1 简单 · 7.4公里 · 累计爬升 74米 · 1小时 35分钟
  25. Kerkstieg 中等 · 12.9公里 · 累计爬升 144米 · 2小时 50分钟
  26. Rundwanderweg Wilsede W2 简单 · 3.8公里 · 累计爬升 19米 · 45分钟
  27. Nordic Walking 36L Schneverdingen 简单 · 5.9公里 · 累计爬升 16米 · 1小时 10分钟
  28. Nordic Walking 13M Undeloh 中等 · 12.2公里 · 累计爬升 77米 · 2小时 35分钟
  29. Nordic Walking 16S Undeloh 中等 · 13.8公里 · 累计爬升 109米 · 2小时 55分钟
  30. Heideschleife Töps 困难 · 20.9公里 · 累计爬升 204米 · 4小时 30分钟

查看Lüneburger Heide附近的所有路线

附近的公园

GoTrails · 路线数据: © OpenStreetMap