公园 · Romeriksåsene, Akershus, 挪威

Romeriksåsene最佳徒步路线

Romeriksåsene, Akershus, 挪威的38条路线中,按路线质量排名的30条最佳路线。

路线
38
简单
21
中等
9
困难
6
专家
2

按活动

常见特色

热门路线

  1. Nittedal på langs 7-topper 专家 · 21.7公里 · 累计爬升 851米 · 5小时 45分钟
  2. Natursti Haraløkka 简单 · 1.9公里 · 累计爬升 11米 · 25分钟
  3. Kjærstadvangen kultursti 中等 · 5.4公里 · 累计爬升 157米 · 1小时 20分钟
  4. Setersti syd i Holter bygdealmenning 中等 · 11.7公里 · 累计爬升 184米 · 2小时 40分钟
  5. Solobservatoriets natursti 中等 · 4.9公里 · 累计爬升 277米 · 1小时 25分钟
  6. Vardåsstien 中等 · 6.9公里 · 累计爬升 117米 · 1小时 35分钟
  7. Raumerløypa 中等 · 14.5公里 · 累计爬升 269米 · 2小时 30分钟
  8. Gjørtlerstien 简单 · 2.5公里 · 累计爬升 99米 · 40分钟
  9. Raumerrittet 专家 · 58.3公里 · 累计爬升 884米 · 6小时 40分钟
  10. Bjertnessjøvegen 简单 · 9.9公里 · 累计爬升 73米 · 1小时 25分钟
  11. Seterstien 困难 · 7.2公里 · 累计爬升 132米 · 50分钟
  12. Gruvevegen 简单 · 4.6公里 · 累计爬升 150米 · 55分钟
  13. Gruvevegen 简单 · 2.4公里 · 累计爬升 27米 · 20分钟
  14. Piperveien 简单 · 2.2公里 · 累计爬升 32米 · 20分钟
  15. Bekkestuvegen 简单 · 4公里 · 累计爬升 54米 · 40分钟
  16. Ringdalsvegen 简单 · 8.1公里 · 累计爬升 127米 · 1小时 20分钟
  17. Guritjernstien 中等 · 3.7公里 · 累计爬升 129米 · 35分钟
  18. Almenningsvegen 简单 · 7.9公里 · 累计爬升 72米 · 1小时 10分钟
  19. Øyungsvegen 中等 · 8.8公里 · 累计爬升 159米 · 1小时 30分钟
  20. Rogstadvangen 简单 · 5公里 · 累计爬升 123米 · 55分钟
  21. Svarttjernvegen 简单 · 2.2公里 · 累计爬升 47米 · 25分钟
  22. Fløytavegen 简单 · 3.9公里 · 累计爬升 44米 · 35分钟
  23. Tranbærtjernsvegen 简单 · 4.3公里 · 累计爬升 77米 · 45分钟
  24. Busterudvegen 简单 · 4.6公里 · 累计爬升 87米 · 45分钟
  25. Rudseterstien 困难 · 3.4公里 · 累计爬升 145米 · 35分钟
  26. Martinstien 困难 · 3公里 · 累计爬升 53米 · 20分钟
  27. Brandrudstien 困难 · 1.8公里 · 累计爬升 99米 · 20分钟
  28. Gamle Råsjøvei 简单 · 3.1公里 · 累计爬升 112米 · 40分钟
  29. Vangveien 中等 · 4.7公里 · 累计爬升 119米 · 40分钟
  30. Buvatnet 简单 · 1.2公里 · 累计爬升 10米 · 10分钟

查看Romeriksåsene附近的所有路线

附近的公园

GoTrails · 路线数据: © OpenStreetMap